KAGOYA CLOUD VPS(Linux)
受付中LINUX2GB 受付中で最安
SYS.STATUS: ONLINE | VERIFIED: 2026-10-31
各社の受付状況と、料金・ライセンスの条件を確認日付きで記録。FX・Windows・Linux VPS を同じ条件で比べます。
14 SERVICES MONITORED
対象:VPS・クラウドPC
| SERVICE | STATUS | PRICE / 月 | TRIAL | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| KAGOYA CLOUD VPS(Linux)LINUX2GB受付中で最安 | 受付中 | ¥770 | お試しなし | 公式サイトを見る → |
| シンVPS(Linux)LINUX2GB | 受付中 | ¥1,040 | お試しなし | 公式サイトを見る → |
| ABLENET VPS(Windows)WINDOWSWin1(2GB)無料お試しあり | 受付中 | ¥1,931更新後 ¥2,732 | 10日間無料 | 公式サイトを見る → |
| XServer VPS(Linux)LINUX2GB | 受付中 | ¥1,980 | お試しなし | 公式サイトを見る → |
| KAGOYA CLOUD VPS(Windows Server)WINDOWS3GB | 受付中 | ¥2,420 | お試しなし | 公式サイトを見る → |
| XServer VPS for Windows ServerWINDOWS2GB | 受付中 | ¥2,740 | お試し未確認 | 公式サイトを見る → |
| XServer クラウドPCWINDOWSお試しプラン(2GB) | 受付中 | ¥4,301 | お試し休止中 | 公式サイトを見る → |
| XServer VPS for FX プレミアムWINDOWSライト(10GB・リソース専有) | 受付中 | ¥9,801 | お試し休止中 | 公式サイトを見る → |
| さくらのVPS(Linux)LINUX2GB(石狩)無料お試しあり | 一部停止 | ¥1,738 | 14日間無料 | 公式サイトを見る → |
| さくらのVPS for Windows ServerWINDOWSW2G(2GB)無料お試しあり | 一部停止 | ¥2,750 | 14日間無料 | 公式サイトを見る → |
| WebARENA Indigo(Windows)WINDOWS2GB | 停止中 | ¥1,740 | お試しなし | 公式サイトで確認 |
| ConoHa for Windows ServerWINDOWS2GB | 停止中 | ¥2,530 | お試しなし | 公式サイトで確認 |
| お名前.com デスクトップクラウドWINDOWSStartUp(2GB) | 停止中 | ¥2,640 | お試し未確認 | 公式サイトで確認 |
| シンクラウドデスクトップ for FXWINDOWSスタートアップ(2GB) | 停止中 | ¥3,580 | お試し休止中 | 公式サイトで確認 |
LINUX2GB 受付中で最安
LINUX2GB
WINDOWSWin1(2GB) 無料お試しあり
LINUX2GB
WINDOWS3GB
WINDOWS2GB
WINDOWSお試しプラン(2GB)
WINDOWSライト(10GB・リソース専有)
LINUX2GB(石狩) 無料お試しあり
WINDOWSW2G(2GB) 無料お試しあり
WINDOWS2GB
WINDOWS2GB
WINDOWSStartUp(2GB)
WINDOWSスタートアップ(2GB)
受付状況は変わります。申し込み前に公式サイトをご確認ください。停止中も含めて表示しています。
KAGOYA CLOUD VPS(Linux) シンVPS(Linux) ABLENET VPS(Windows) XServer VPS(Linux) KAGOYA CLOUD VPS(Windows Server) XServer VPS for Windows Server XServer クラウドPC XServer VPS for FX プレミアム さくらのVPS(Linux)・さくらのVPS for Windows Server WebARENA Indigo(Windows) ConoHa for Windows Server お名前.com デスクトップクラウド シンクラウドデスクトップ for FX
1ヶ月契約の月額と、更新後の料金を並べて比べる
02 →Wine で動かす前提と、月1,000円前後からの選択肢
03 →最低契約期間と、更新後に上がる料金を確かめる
04 →停止・再開の経緯を、確認日と出典つきで見る
実測データの表示は準備中です。計測条件と確認日を添えて記録します。